本周,磷化工市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
磷化工產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
黃磷 | 9.57 | -4.58 | 2023-6-2 | 22900.00 | 元/噸 |
三氯化磷 | -8.26 | -18.03 | 2023-5-18 | 5000.00 | 元/噸 |
磷酸 | 6.40 | -8.67 | 2023-6-2 | 6320.00 | 元/噸 |
磷礦石 | -0.98 | -7.34 | 2023-6-2 | 1010.00 | 元/噸 |
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)價(jià)格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
尿素 | -6.18 | -12.15 | 2023-6-2 | 2296.25 | 元/噸 |
草甘膦(95%原藥) | -5.45 | -15.26 | 2023-5-20 | 27300.00 | 元/噸 |
硫磺 | 3.85 | 12.50 | 2023-6-2 | 810.00 | 元/噸 |
磷酸一銨 | -3.62 | -12.35 | 2023-6-2 | 2662.50 | 元/噸 |
尿素(小顆料) | -3.28 | -8.83 | 2023-5-20 | 2288.20 | 元/噸 |
硫酸 | -3.19 | -16.64 | 2023-6-2 | 182.00 | 元/噸 |
硝酸 | -1.61 | -17.01 | 2023-6-2 | 2033.33 | 元/噸 |
磷酸二銨 | -1.29 | -1.54 | 2023-6-2 | 3833.33 | 元/噸 |
液氨 | 0.57 | -8.76 | 2023-6-2 | 2950.00 | 元/噸 |
硝酸銨 | 0.00 | -7.14 | 2023-6-2 | 4030.00 | 元/噸 |
硫酸鉀 | 0.00 | -5.83 | 2023-6-2 | 3500.00 | 元/噸 |
受磷化工市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品產(chǎn)銷/庫存量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2.79 | 15.21 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川發(fā)龍蟒 | 1.50 | 11.32 | 2023-03-31 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 1.60 | 12.45 | 2023-03-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金諾 | 0.03 | 6.97 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 19.04 | 62.98 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
興發(fā)集團(tuán) | 4.67 | 37.52 | 2023-03-31 | 磷礦石、黃磷等化工產(chǎn)品 | 23.39 | -- |
六國(guó)化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 復(fù)合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈概況
磷化工產(chǎn)業(yè)鏈,上游為原材料磷礦石,用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統(tǒng)稱為濕法磷酸;以黃磷為原料,經(jīng)氧化,水化等反應(yīng)而制取的磷酸稱為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機(jī)物、無機(jī)物,下游為制成的產(chǎn)品,應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)等各類行業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。